原料 SKU
186
在库可用 162
周予安
供应链专员
原料库存、采购进度、门店出库与预警统一视图
原料 SKU
186
在库可用 162
在途采购单
12
待审核 3 · 待入库 5
今日门店出库
28
覆盖 19 家门店
库存预警
7
临界 2 · 低库存 5
| 物料 | 仓库 | 当前库存 | 安全阈值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高山乌龙 · 一级 | 华东中心仓 | 12.4 kg | 25 kg | 临界 | |
| 燕麦奶 · 无糖 | 华东中心仓 | 48 箱 | 60 箱 | 低库存 | |
| 茶冻粉 · 透明 | 华南分仓 | 9 袋 | 20 袋 | 低库存 |
规格、单位、成本、库存阈值与损耗配置
| SKU | 名称 | 规格 | 单位 | 成本 | 安全阈值 | 损耗率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-TEA-014 | 高山乌龙 · 一级 | 500g / 袋 | kg | ¥186.00 | 25 kg | 2.5% | |
| RM-MLK-008 | 燕麦奶 · 无糖 | 1L × 12 | 箱 | ¥98.00 | 60 箱 | 1.0% | |
| RM-PKG-021 | 冷饮杯 · 16oz | 50 只 / 提 | 提 | ¥22.50 | 120 提 | 0.5% | |
| RM-AUX-003 | 茶冻粉 · 透明 | 1kg / 袋 | 袋 | ¥46.00 | 20 袋 | 3.0% |
档案、联系人、账期、合作状态与供货物料
茶叶 · 账期 30 天
乳基 · 账期 45 天
包材 · 账期 15 天
新建、审核、入库、退货与状态流转
| 采购单号 | 供应商 | 金额 | 预计到货 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260826-018 | 闽山茶业 | ¥28,640 | 08-28 | 待审核 | |
| PO-20260825-014 | 北麦乳业 | ¥15,680 | 08-27 | 待入库 | |
| PO-20260822-009 | 澄纸包装 | ¥6,420 | 08-24 | 已完成 | |
| PO-20260820-006 | 闽山茶业 | ¥3,200 | 08-21 | 退货中 |
库存台账、出入库记录、盘点单与预警
| 物料 | 仓库 | 可用 | 锁定 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 高山乌龙 · 一级 | 华东中心仓 | 12.4 kg | 2.0 kg | 临界 |
| 燕麦奶 · 无糖 | 华东中心仓 | 48 箱 | 6 箱 | 低库存 |
| 冷饮杯 · 16oz | 华南分仓 | 210 提 | 18 提 | 正常 |
出库 · 门店配货
SO-0826-041 · 16:20
入库 · 采购验收
PO-0825-014 · 11:05
盘点调整
CK-0824-003 · 昨日
申请审核、配货出库与物流跟踪
| 申请单号 | 门店 | 品项数 | 期望送达 | 物流 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RQ-0826-112 | 静安寺店 | 14 | 08-27 上午 | — | 待审核 | |
| RQ-0826-108 | 五角场店 | 9 | 08-27 下午 | 配货中 | 配货中 | |
| RQ-0825-097 | 前滩店 | 11 | 08-26 | SF · 在途 | 已发货 |
原料消耗、门店损耗与采购对账
本月原料消耗
¥428,600
环比 -3.2%
门店平均损耗率
2.1%
目标 ≤ 2.0%
待对账采购额
¥86,420
4 家供应商
| 门店 | 损耗率 | 金额 |
|---|---|---|
| 静安寺店 | 2.8% | ¥3,420 |
| 五角场店 | 1.6% | ¥1,860 |
| 前滩店 | 1.9% | ¥2,140 |
账号权限、仓库、物料分类与门店档案
供应链专员 / 采购 / 仓管 / 品牌运营
中心仓与分仓档案
茶叶 / 乳基 / 辅料 / 包材
直营门店要货与损耗归属